
| 名 称 | 医療法人 札幌麻生脳神経外科病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒007-0840 札幌市東区北40条東1丁目1-11 |
| 電話番号 | 011-731-2321 |
| FAX番号 | 011-731-0559 |
| azabu-nsh-hp@cd.inbox.ne.jp | |
| 理事長 | 斎藤 久寿 |
| 院 長 | 村田 純一 |
| 開 院 | 1985年4月15日(法人開設1989年1月1日) |
| 駐車場 | 約120台 |
| 病床数 | 145床(ICU 7床) |
| 主な設備 | MRI3台/CT1台/AG1台 |
| 看護体制 | 7対1看護、2交替制(一部3交替制) 全フロア個人受持制+固定チーム制 |
| 診療科目 | 脳神経外科、神経内科、放射線科、リハビリテーション科 |
| 診療受付時間 | 平 日:午前8時45分〜午後3時(新患受付は午後2時まで) 土曜日:午前8時45分〜正午(新患受付は午前10時まで) 休診日:日・祝日および年末年始(12/30〜1/3) * 救急患者は随時受付 |
| 職員数 | 常勤医師12名、保健師12名、看護師113名、准看護師10名 看護助手39名、医療ソーシャルワーカー3名、クラーク6名 診療放射線技師12名、薬剤師5名、理学療法士8名、作業療法士1名 臨床工学士4名、臨床検査技師1名、栄養士4名、その他34名 |
| 外 来 (2010年実績) | 外来患者数:42,716名 新患者数:5,945名 再来患者数:36,771名 1日平均患者数:145名 |
| 入 院 (2010年実績) | 在院のべ患者数:40,333名 入院患者数:2,163名 退院患者数:2,173名 |
| 年間手術件数 (2010年) | 561件 |

開設時からの最新の画像診断装置を導入して、高度な神経疾患画像診断を行ってきております。特に磁気共鳴(MR)診断装置は、北海道では導入最初の病院でありました。(→現在の画像診断装置はこちら)近年は、血管障害症例に対する血管内操作による治療法が急速に発達し、北大脳神経外科、北大放射線科と協力し、この新しい治療法の普及に努めております。 また各種神経疾患に対して高気圧酸素治療を積極的に導入し、治療効果を挙げてきております。 薬物療法は、当院薬剤師による外来入院患者様への薬物指導をおこない、安全性の確保を行ってきております。 栄養科は入院患者様への栄養価の吟味した給食提供と栄養士による食事指導を開設当初から実践してきております。 急性期からの積極的なリハビリテーションの実施が重要であることから、理学療法室の拡充と人員確保を行ってきて おります。
21世紀の医療に欠かせないボランティアーの病院参加を早期から図り、特に小中高校生徒の院内受け入れを 積極的に行ってきております。このユニークな成果が認められ、第4回朝日のびのび教育賞(朝日新聞社主催 2002年)が授与されております。