手術実績
| 脳腫瘍 | (1)摘出術(頭蓋骨腫瘍・脳膿瘍を含む) | 34 |
| (2)生検術 (開頭術) | 4 |
|
| (2)生検術 (定位手術) | 0 |
|
| (3)経蝶形骨洞手術 | 3 |
|
| (4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 4 |
|
| その他:オンマイヤー脳腫瘍による水頭症手術、頭蓋形成など | 1 |
|
| 計 | 46 | |
| 脳血管障害 | (1)破裂脳動脈瘤 | 14 |
| (2)未破裂脳動脈瘤 | 45 |
|
| (3)脳動静脈奇形:動静脈瘻を含む | 0 |
|
| (4)頸動脈内膜剥離術 | 24 |
|
| (5)バイパス手術 | 6 |
|
| (6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | 15 |
|
| (6)高血圧性脳内出血 (定位手術) | 0 |
|
| その他:脳卒中の減圧開頭・脳室ドレナージ・頭蓋形成など | 2 |
|
| 計 | 106 | |
| 外傷 | (1)急性硬膜外血腫 | 2 |
| (2)急性硬膜下血腫 | 3 |
|
| (3)減圧開頭術(脳卒中によるものは含めない) | 0 |
|
| (4)慢性硬膜下血腫 | 60 |
|
| その他:外傷性脳内血腫 | 0 |
|
| 計 | 65 |
|
| 水頭症 | (1)脳室シャント術:再建術も含む | 11 |
| (2)内視鏡手術 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 計 | 11 | |
| 脊椎・脊髄 | (1-1)腫瘍(髄内腫瘍) | 10 |
| (1-2)腫瘍(髄外腫瘍) | 38 | |
| (2)動静脈奇形(動静脈瘻) | 2 | |
| (3-1-1)変形性脊椎症(前方固定) | 74 | |
| (3-1-2)変形性脊椎症(後方固定) | 21 | |
| (3-1-3)変形性脊椎症(椎弓切除・形成) | 158 | |
| (3-2-1)椎間板ヘルニア(前方固定) | 5 | |
| (3-2-2)椎間板ヘルニア(後方除圧) | 15 | |
| (3-3)変性疾患(後縦靭帯骨化症)特疾申請のみ | 9 | |
| (4)脊髄空洞症(キアリ+空洞症も含む) | 2 | |
| 末梢神経手術(手根管・肘部管・足根管) | 17 | |
| その他 | 41 | |
| 計 | 392 | |
| 機能的手術 | (1)てんかん | 0 |
| (2)不随意運動・頑痛症:刺激術(SCS埋込) | 5 | |
| (2)不随意運動・頑痛症 | 3 | |
| (3)脳神経減圧術:三叉神経・顔面痙攣 | 3 | |
| その他1:SCSトライアル | 6 | |
| その他2:IPG電池交換・術後血腫除去など | 5 | |
| 計 | 22 | |
| 血管内手術 | (1)動脈瘤塞栓術:破裂脳動脈瘤 | 3 |
| (1)動脈瘤塞栓術:未破裂脳動脈瘤 | 4 | |
| (2)動静脈奇形:脳 | 0 | |
| (2)動静脈奇形:脊髄 | 1 | |
| (3)閉塞性脳血管障害:脳血栓回収術・溶解術など | 11 | |
| (3)ステント使用例:頸動脈ステント | 6 | |
| その他 | 8 | |
| 計 | 33 | |
| その他 | 上記の分類すべてに当てはまらない | 21 |
| 計 | 21 |
|
| 【2023年】年間手術件数合計 696件 | ||
|---|---|---|
