手術実績
脳腫瘍 | (1)摘出術(頭蓋骨腫瘍・脳膿瘍を含む) | 52 |
(2)生検術 (開頭術) | 2 | |
(2)生検術 (定位手術) | 1 | |
(3)経蝶形骨洞手術 | 5 | |
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 1 | |
その他:オンマイヤー脳腫瘍による水頭症手術、頭蓋形成など | 1 | |
計 | 62 | |
脳血管障害 | (1)破裂脳動脈瘤 | 15 |
(2)未破裂脳動脈瘤 | 49 | |
(3)脳動静脈奇形:動静脈瘻を含む | 2 | |
(4)頸動脈内膜剥離術 | 26 | |
(5)バイパス手術 | 6 | |
(6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | 20 | |
(6)高血圧性脳内出血 (定位手術) | 1 | |
その他:脳卒中の減圧開頭・脳室ドレナージ・頭蓋形成など | 8 | |
計 | 127 | |
外傷 | (1)急性硬膜外血腫 | 0 |
(2)急性硬膜下血腫 | 4 | |
(3)減圧開頭術(脳卒中によるものは含めない) | 1 | |
(4)慢性硬膜下血腫 | 87 | |
その他:外傷性脳内血腫 | 0 | |
計 | 92 |
|
水頭症 | (1)脳室シャント術:再建術も含む | 23 |
(2)内視鏡手術 | 1 | |
その他 | 5 | |
計 | 29 | |
脊椎・脊髄 | (1-1)腫瘍(髄内腫瘍) | 21 |
(1-2)腫瘍(髄外腫瘍) | 29 | |
(2)動静脈奇形(動静脈瘻) | 3 | |
(3-1-1)変形性脊椎症(前方固定) | 82 | |
(3-1-2)変形性脊椎症(後方固定) | 10 | |
(3-1-3)変形性脊椎症(椎弓切除・形成) | 174 | |
(3-2-1)椎間板ヘルニア(前方固定) | 1 | |
(3-2-2)椎間板ヘルニア(後方除圧) | 20 | |
(3-3)変性疾患(後縦靭帯骨化症)特疾申請のみ | 2 | |
(4)脊髄空洞症(キアリ+空洞症も含む) | 2 | |
末梢神経手術(手根管・肘部管・足根管) | 16 | |
その他 | 41 | |
計 | 401 | |
機能的手術 | (1)てんかん | 0 |
(2)不随意運動・頑痛症:刺激術(SCS埋込) | 7 | |
(2)不随意運動・頑痛症 | 3 | |
(3)脳神経減圧術(顔面痙攣・三叉神経痛) | 6 | |
その他1:SCSトライアル | 7 | |
その他2:IPG電池交換・術後血腫除去など | 2 | |
計 | 25 | |
血管内手術 | (1)動脈瘤塞栓術:破裂脳動脈瘤 | 2 |
(1)動脈瘤塞栓術:未破裂脳動脈瘤 | 10 | |
(2)動静脈奇形:脳 | 0 | |
(2)動静脈奇形:脊髄 | 2 | |
(3)閉塞性脳血管障害:脳血栓回収術・溶解術など | 21 | |
(3)ステント使用例:頸動脈ステント | 11 | |
その他 | 9 | |
計 | 55 | |
その他 | 上記の分類すべてに当てはまらない | 24 |
計 | 24 |
|
【2024年】年間手術件数合計 815件 |
---|