医師 安彦 かがり
リハビリテーションセンター長
日本リハビリテーション医学会専門医
日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会認定専門医
1〜3月 | |
---|---|
①直近3ヶ月間の退棟患者数 | 45名 |
②退棟患者の回復期リハビリテーションを要する状態の区分内訳 | 1〜3月 |
---|---|
脳血管出血、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2ヶ月以内 | 99% |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後2ヶ月以内 | 1% |
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は手術後2ヶ月以内 | 0% |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後1ヶ月以内 | 0% |
股関節又は膝関節の置換術後1ヶ月以内 | 0% |
③実績指数 | 50.39 |
④実績指数の計算対象とした患者数 | 93名 |
⑤ ④の患者の退棟時FIM得点から入棟時FIM得点を控除した総和 | 2118点 |
⑥ ④の各患者の入棟から退棟までの日数を、患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除した総和 | 42.03 |
直近6ヶ月間実績 | 4月 |
---|---|
在宅復帰率 | 86.2% |
重症改善率 | 66.1% |
リハ単位 | 7.97 |
リハビリテーションセンター長
日本リハビリテーション医学会専門医
日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会認定専門医
日本脳神経外科学会専門医
認知症サポート医
リハビリテーション科科長
(回復期病棟担当)
摂食嚥下障害領域認定言語聴覚士
摂食嚥下リハビリテーション学会認定士